# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | আইএফএমসি | ০১-০৭-২০১১ | ||||||
২ | চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (2য় পর্যায়) | ০১-০৭-২০১৩ | ||||||
৩ | খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প। | ০১-০৭-২০১৩ | ||||||
৪ | রাজস্ব খাতের অর্থায়নে প্রদর্শনী স্থাপন | ০১-০৭-২০১৬ | ||||||
৫ | খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (2য় পর্যায়)। | ০১-০৭-২০১৩ | ||||||
৬ | সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প। | ০১-০৭-১৯৯৬ | ||||||
৭ | পাটনার | ০১-০৭-২০২৩ | ০১-০৬-২০২৮ | |||||
৮ | তেল জাতীয় ফষল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প | ০১-০৭-২০২০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস